Tabla de préstamos a Jubilados

A CORTO PLAZO: 6 MESES INTERÉS 1.4 % MENSUAL
IMPORTE DEL PRÉSTAMODESCUENTO DEL INTERÉS 8.4 %IMPORTE EN CHEQUEDESCUENTO MENSUAL
$ 1,000.00$ 84.00$ 916.00$ 166.67
$ 2,000.00$ 168.00$ 1,832.00$ 333.33
$ 3,000.00$ 252.00$ 2,748.00$ 500.00
$ 5,000.00$ 420.00$ 4,580.00$ 833.33
$ 8,000.00$ 672.00$ 7,328.00$ 1,333.33
$ 10,000.00$ 840.00$ 9,160.00$ 1,666.67
$ 15,000.00$ 1,260.00$ 13,740.00$ 2,500.00
$ 20,000.00$ 1,680.00$ 18,320.00$ 3,333.33
$ 25,000.00$ 2,100.00$ 22,900.00$ 4,166.67
$ 30,000.00$ 2,520.00$ 27,480.00$ 5,000.00
$ 35,000.00$ 2,940.00$ 32,060.00$ 5,833.33
$ 40,000.00$ 3,360.00$ 36,640.00$ 6,666.67
A MADIANO PLAZO: 12 MESES INTERES 1.4 % MENSUAL
IMPORTE DEL PRÉSTAMODESCUENTO DEL INTERÉS 16.8 %IMPORTE EN CHEQUEDESCUENTO MENSUAL
$ 3,000.00$ 504.00$ 2,496.00$ 250.00
$ 5,000.00$ 840.00$ 4,160.00$ 416.67
$ 8,000.00$ 1,344.00$ 6,656.00$ 666.67
$ 9,000.00$ 1,512.00$ 7,488.00$ 750.00
$ 10,000.00$ 1,680.00$ 8,320.00$ 833.33
$ 13,000.00$ 2,184.00$ 10,816.00$ 1,083.33
$ 15,000.00$ 2,520.00$ 12,480.00$ 1,250.00
$ 18,000.00$ 3,024.00$ 14,976.00$ 1,500.00
$ 20,000.00$ 3,360.00$ 16,640.00$ 1,666.67
$ 22,000.00$ 3,696.00$ 18,304.00$ 1,833.33
$ 25,000.00$ 4,200.00$ 20,800.00$ 2,083.33
$ 28,000.00$ 4,704.00$ 23,296.00$ 2,333.33
$ 30,000.00$ 5,040.00$ 24,960.00$ 2,500.00
$ 35,000.00$ 5,880.00$ 29,120.00$ 2,916.67
$ 40,000.00$ 6,720.00$ 33,280.00$ 3,333.33
$ 45,000.00$ 7,560.00$ 37,440.00$ 3,750.00
$ 50,000.00$ 8,400.00$ 41,600.00$ 4,166.67
$ 55,000.00$ 9,240.00$ 45,760.00$ 4,583.33
$ 60,000.00$ 10,080.00$ 49,920.00$ 5,000.00
$ 65,000.00$ 10,920.00$ 54,080.00$ 5,416.67
$ 70,000.00$ 11,760.00$ 58,240.00$ 5,833.33

Requisitos:

  1. Solicitud de préstamo debidamente requisitada.
  2. Los dos últimos talones de cheque del interesado y del aval. (Original y copia)
  3. Identificación del interesado y del aval, IPE, IFE, SSTEEV. (Original y fotocopia).

2 comentarios en «Tabla de préstamos a Jubilados»

  • el 6 enero, 2016 a las 16:31
    Enlace permanente

    Una pregunta?, puedo renovar prestamo.

    • el 7 enero, 2016 a las 10:53
      Enlace permanente

      Si, siempre y cuando se cumplan con más del 50% de los descuentos realizados y la solvencia para cubrir la renovación (si es que se quiere aumentar la cantidad renovada).
      Saludos.

Los comentarios están cerrados.